Whether you’re finding your perfect fit or surprising someone with a gift, our size guide points you in the right direction. Let's see how you measure up.

Ring Size Chart

mm
inches
UK Size US Size EU Size int. diameter / circumference
C 40 12.85 mm / 40.4 mm
D 2 41 13.26 mm / 41.7 mm
E 42 13.67 mm / 42.9 mm
F 3 44 14.07 mm / 44.2 mm
G 45 14.48 mm / 45.5 mm
H 4 46 14.88 mm / 46.8 mm
I 47 15.29 mm / 48.0 mm
J 5 48 15.49 mm / 48.7 mm
K 5.5 49 16.10 mm / 50.6 mm
L 6 50 16.51 mm / 51.9 mm
M 6.5 52 16.92 mm / 53.2 mm
N 7 54 17.35 mm / 54.5 mm
O 7.5 55 17.75 mm / 55.8 mm
P 8 56 18.19 mm / 57.1 mm
Q 8.5 57 18.53 mm / 58.4 mm
R 9 58 18.89 mm / 59.7 mm
S 9.5 59 19.41 mm / 61.0 mm
T 10 60 19.84 mm / 62.3 mm
U 10.5 61 20.20 mm / 63.6 mm
V 11 62 20.68 mm / 64.9 mm
W 11.5 63 21.08 mm / 66.2 mm
X 11¾ 66 21.18 mm / 66.6 mm
Y 12¼ 67 21.59 mm / 67.8 mm
Z 12½ 68 21.79 mm / 68.5 mm
Z+1 13.5 65 23.70 mm / 74.5 mm
Z+2 14 66 24.10 mm / 75.7 mm
Z+3 14.5 67 24.50 mm / 76.9 mm

We’re always here to help, if you have any questions or queries pease don’t hesitate to Contact Us